維港.灣畔1A期單日標售4伙三房套 吸金逾1億 平均呎價3.28萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-08-17 by Connie Li · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-18
BLUE COAST II周末吸引逾3000組客人參觀現樓 短期內公布銷售安排|黃竹坑新盤 新盤速遞 2025-08-17 by Connie Li · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-18
KOKO ROSSO錄成交 兩房戶成交價946萬|藍田新盤 新盤速遞 2025-08-17 by Connie Li · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-18
凱柏峰周末兩日沽23伙 套現逾1.2億|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-08-17 by Connie Li · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-18
瑜一IC期連沽3伙兩房戶 成交呎價逾2.7萬|何文田新盤 新盤速遞 2025-08-17 by Connie Li · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-18
GRAND SEASONS兩房戶逾650萬成交 呎價達1.4萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-08-17 by Connie Li · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-18
DOUBLE COAST I再錄成交 高層一房戶逾608萬沽|啟德新盤 新盤速遞 2025-08-17 by Connie Li · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-18
《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》新盤搶攻市場佔比 二手業主惜售 十大屋苑周末錄8宗成交 按周減38% 研究報告 2025-08-17 by Mak Wing · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-18
租客鍾情單位便利兼配套齊 斥1.65萬租長沙灣連方1房戶 九龍 2025-08-17 by Ong KY · Published 2025-08-17 · Last modified 2025-08-15
區內客鍾情單位享開揚山景 斥1.3萬租元朗采葉庭2房戶 二手動向 2025-08-16 by Connie Li · Published 2025-08-16 · Last modified 2025-08-15
內地生即睇即租西營盤翰林峰1房戶 業主2018年購入 現租金回報3.3厘 二手動向 2025-08-16 by Lam Polly · Published 2025-08-16 · Last modified 2025-08-15