皓日兩房獲換樓客承接 成交價886萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-07-15 by Connie Li · Published 2026-07-15 · Last modified 2026-07-16
皓日兩房943萬標售 呎價逾2萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-06-30 by Lam Polly · Published 2026-06-30 · Last modified 2026-07-02
皓日三房套1524萬標售 同類戶型僅餘最後5伙供應|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-06-22 by Lam Polly · Published 2026-06-22 · Last modified 2026-06-23
皓日再標售三房套 成交價1524萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-06-17 by Connie Li · Published 2026-06-17 · Last modified 2026-06-18
皓日三房套1469萬標售 呎價逾1.9萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-06-12 by Connie Li · Published 2026-06-12 · Last modified 2026-06-15
皓日標售三房套戶 成交價逾1430萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-06-10 by Connie Li · Published 2026-06-10 · Last modified 2026-06-11
【得寶花園上車/換樓全攻略】平面圖、交通生活配套、景觀、附近樓盤比較 置業冷知識 2026-06-02 by Huang Holly · Published 2026-06-02 · Last modified 2026-06-22
皓日848萬沽兩房戶 呎價逾1.9萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
皓日兩房梗廚戶946萬成交 呎價逾1.9萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-05-17 by Connie Li · Published 2026-05-17 · Last modified 2026-05-18