PARK SEASONS一客三食 斥逾2340萬掃3伙兩房戶|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-11-05 by Connie Li · Published 2025-11-05 · Last modified 2025-11-06
凱柏峰兩日沽5伙套現逾3200萬 一房餘貨加價最多5%|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-11-03 by Connie Li · Published 2025-11-03 · Last modified 2025-11-04
SEASONS系列連沽5伙 兩房戶逾680萬成交|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-11-02 by Connie Li · Published 2025-11-02 · Last modified 2025-11-03
凱柏峰單日沽9伙 特色戶成交呎價達1.9萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-11-02 by Connie Li · Published 2025-11-02 · Last modified 2025-11-03
GRAND SEASONS沽一房戶 成交價逾490萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-10-30 by Connie Li · Published 2025-10-30 · Last modified 2025-10-31
SEASONS系列單日連沽4伙 累售突破1500伙|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-10-29 by Connie Li · Published 2025-10-29 · Last modified 2025-10-30
GRAND SEASONS連沽4伙 單日套現逾2520萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-10-27 by Connie Li · Published 2025-10-27 · Last modified 2025-10-28
凱柏峰單日沽6伙 三房套戶逾1270萬成交|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-10-27 by Connie Li · Published 2025-10-27 · Last modified 2025-10-28
區內客1.5萬租將軍澳新都城低層戶 一手業主1999年買入 享高近9厘回報 九龍 2025-10-26 by Ong KY · Published 2025-10-26 · Last modified 2025-10-24
SEASONS系列連沽5伙 GRAND SEASONS樓王逾1180萬成交|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-10-23 by Connie Li · Published 2025-10-23 · Last modified 2025-10-24
日出康城SEASONS系列單日售出3伙 吸金逾1459萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-10-22 by Connie Li · Published 2025-10-22 · Last modified 2025-10-23