《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》 市場氣氛好轉 買家積極入市 十大屋苑周末13宗成交 按周飆63% 研究報告 2025-08-11 by MavisXing · Published 2025-08-11
維港.灣畔開放會所及現樓單位 兩日吸引逾2000人次|啟德新盤 新盤速遞 2025-08-10 by Connie Li · Published 2025-08-10 · Last modified 2025-08-11
University Hill第2A期標售12伙 花園特色戶逾1120萬成交|白石角新盤 新盤速遞 2025-08-10 by Connie Li · Published 2025-08-10 · Last modified 2025-08-11
滶晨連沽2伙 三房套2591萬標售 呎價逾3.1萬|黃竹坑新盤 新盤速遞 2025-08-10 by Connie Li · Published 2025-08-10 · Last modified 2025-08-11
瑜一IC期獲大手客斥逾2600萬掃2伙同層兩房戶|何文田新盤 新盤速遞 2025-08-10 by Connie Li · Published 2025-08-10 · Last modified 2025-08-11
堅尼地道33號加推36伙 一房入場價逾811萬|灣仔新盤 新盤速遞 2025-08-10 by Connie Li · Published 2025-08-10 · Last modified 2025-08-11
凱柏峰系列連沽10伙 凱柏峰II明日價單開賣40伙|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-08-10 by Connie Li · Published 2025-08-10 · Last modified 2025-08-11
瑜一IC期周末連沽3伙兩房戶 內地客特意坐飛機買樓|何文田新盤 新盤速遞 2025-08-10 by Connie Li · Published 2025-08-10 · Last modified 2025-08-11
上車客783萬購將軍澳嘉悅2房戶 業主2015年買入 現帳賺逾百萬 九龍 2025-08-10 by Ong KY · Published 2025-08-10 · Last modified 2025-08-08
家庭客心儀跑馬地校網佳 斥2.9萬租ONE JARDINE’S LOOKOUT三房套戶 二手動向 2025-08-09 by Lam Polly · Published 2025-08-09 · Last modified 2025-08-08
粉嶺山麗苑未補價1房戶220萬沽 業主2021年買入 物業升值22% 二手動向 2025-08-09 by Connie Li · Published 2025-08-09 · Last modified 2025-08-08