飛揚單日售出2伙 套現逾1311萬|屯門新盤 新盤速遞 2026-02-09 by Connie Li · Published 2026-02-09 · Last modified 2026-02-11
柏瓏II標售四房戶 成交呎價1.9萬創現樓後新高|錦上路新盤 新盤速遞 2026-02-09 by Connie Li · Published 2026-02-09 · Last modified 2026-02-11
瑜一‧天海逾1908萬沽兩房戶 同類型單位僅餘最後1伙可售|何文田新盤 新盤速遞 2026-02-09 by Connie Li · Published 2026-02-09 · Last modified 2026-02-11
高臨招標沽天際特色戶 成交呎價達3.5萬|佐敦新盤 新盤速遞 2026-02-09 by Connie Li · Published 2026-02-09 · Last modified 2026-02-11
滶晨標售首個三房套複式戶 成交價逾3650萬|黃竹坑新盤 新盤速遞 2026-02-09 by Connie Li · Published 2026-02-09 · Last modified 2026-02-11
BLUE COAST II逾3340萬標售四房海景戶 中層四房招標意向價明日上調3%|黃竹坑新盤 新盤速遞 2026-02-09 by Connie Li · Published 2026-02-09 · Last modified 2026-02-11
天瀧全盤累售249伙 連車位合共套現105.6億|啟德新盤 新盤速遞 2026-02-09 by Connie Li · Published 2026-02-09 · Last modified 2026-02-11
《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》 農曆新年前夕 假日氣氛漸濃 十大屋苑周末9宗成交 按周回落五成 研究報告 2026-02-09 by Chan Derek · Published 2026-02-09