ST. GEORGE’S MANSIONS兩房2463萬成交 呎價3.2萬|何文田豪宅 新盤速遞 2026-02-20 by Lam Polly · Published 2026-02-20 · Last modified 2026-02-22
親海駅II售出最後1伙三房 外區租客為女兒擲逾1103萬入市|油塘新盤 新盤速遞 2026-02-20 by Lam Polly · Published 2026-02-20 · Last modified 2026-02-22
KOKO HILLS馬年首錄招標成交 逾2570萬沽四房兩套戶|藍田新盤 新盤速遞 2026-02-19 by Lam Polly · Published 2026-02-19 · Last modified 2026-02-20
柏蔚森新春期間累沽4伙 兩房戶成交呎價逾2.1萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-02-19 by Lam Polly · Published 2026-02-19 · Last modified 2026-02-20
萬科近年累售1550伙 銷售額突破80億|一手市況 UNI Residence 2026-02-19 by Lam Polly · Published 2026-02-19 · Last modified 2026-02-20
雅盈峰大年初一連沽10伙吸金逾2.5億 加推7伙周六發售|中環新盤 新盤速遞 2026-02-19 by Lam Polly · Published 2026-02-19 · Last modified 2026-02-20
維港.雙鑽大年初一售出3伙一房戶 吸金逾1890萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-02-19 by Lam Polly · Published 2026-02-19 · Last modified 2026-02-20
蛇年樓宇買賣再彈三成 勁錄8.82萬宗 馬到功成 新歲樓市價量冀齊漲一成 研究報告 2026-02-19 by Chan Derek · Published 2026-02-19 · Last modified 2026-02-16