9月鐵路屋苑成交量跌價升

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 9月登記宗數 8月登記宗數 較上月增減(%) 9月平均呎價(元) 8月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 1 2 -50% 11,570 12,331 -6.2%
2 東鐵線 大圍 名城 25 15 67% 14,901 15,090 -1.3%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 4 5 -20% 9,801 9,811 -0.1%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 3 3 0% 14,752 14,077 4.8%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 3 2 50% 14,919 18,009 -17.2%
6 東鐵線 火炭 御龍山 7 5 40% 14,475 14,448 0.2%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 4 7 -43% 15,662 15,064 4.0%
8 東鐵線 馬場 駿景園 8 8 0% 11,099 11,808 -6.0%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 3 5 -40% 13,754 13,392 2.7%
10 東鐵線 上水 上水中心 3 4 -25% 11,597 11,583 0.1%
11 東鐵線 太和 太湖花園 12 6 100% 10,830 10,783 0.4%
12 東涌線 奧運 維港灣 11 3 267% 17,033 16,753 1.7%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 3 4 -25% 9,675 9,860 -1.9%
14 東涌線 九龍 擎天半島 10 6 67% 23,034 23,229 -0.8%
15 東涌線 南昌 匯璽 12 17 -29% 19,099 20,754 -8.0%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 3 8 -63% 14,606 15,269 -4.3%
17 港島線 北角 港運城 5 2 150% 15,116 13,706 10.3%
18 港島線 柴灣 新翠花園 4 4 0% 11,586 10,567 9.6%
19 港島線 堅尼地城 泓都 6 10 -40% 18,949 18,883 0.3%
20 港島線 炮台山 富澤花園 4 4 0% 12,718 12,910 -1.5%
21 港島線 上環 帝后華庭 1 1 0% 18,380 19,745 -6.9%
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 2 0 前月零成交 12,597 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 10 22 -55% 12,157 12,408 -2.0%
24 港島線 太古 太古城 24 27 -11% 14,146 13,930 1.6%
25 港島線 天后 栢景臺 0 1 -100% 16,280 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 2 3 -33% 21,823 19,234 13.5%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 7 9 -22% 19,111 19,839 -3.7%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 5 5 0% 13,091 12,053 8.6%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 1 0% 23,268 20,722 12.3%
30 港島線 香港大學 寶翠園 6 7 -14% 22,696 23,005 -1.3%
31 港島線 杏花村 杏花邨 9 13 -31% 12,716 12,202 4.2%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 2 -100% 11,670 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 9 8 13% 15,762 15,324 2.9%
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 2 -100% 22,029 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 5 3 67% 15,789 17,663 -10.6%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 26 29 -10% 12,079 12,334 -2.1%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 9 9 0% 10,287 9,750 5.5%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 11 5 120% 11,709 11,421 2.5%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 2 5 -60% 13,207 14,153 -6.7%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 13 20 -35% 12,714 12,819 -0.8%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 6 7 -14% 12,630 13,497 -6.4%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 10 11 -9% 13,893 14,148 -1.8%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 11 6 83% 14,895 13,481 10.5%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 8 9 -11% 16,297 16,760 -2.8%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 2 6 -67% 13,688 13,179 3.9%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 6 7 -14% 10,222 9,906 3.2%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 7 1 600% 10,888 10,290 5.8%
48 將軍澳線 坑口 東港城 5 5 0% 13,497 12,409 8.8%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 1 3 -67% 14,179 15,025 -5.6%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 15 23 -35% 12,781 12,978 -1.5%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 2 0 前月零成交 11,562 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 1 2 -50% 20,018 42,126 -52.5%
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 2 3 -33% 12,169 10,932 11.3%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 1 0 前月零成交 10,263 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 2 4 -50% 15,173 15,091 0.5%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 6 1 500% 14,941 14,240 4.9%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 28 37 -24% 9,990 9,702 3.0%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 7 9 -22% 10,560 11,424 -7.6%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 5 3 67% 13,218 11,916 10.9%
60 荃灣線 太子 別樹華軒 2 2 0% 15,279 15,618 -2.2%
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 3 1 200% 15,236 15,627 -2.5%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 2 3 -33% 22,573 22,501 0.3%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 4 1 300% 16,596 17,283 -4.0%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 5 4 25% 11,262 11,303 -0.4%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 26 19 37% 13,035 12,910 1.0%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 2 5 -60% 11,602 11,003 5.4%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 3 5 -40% 23,868 20,413 16.9%
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 7 5 40% 11,930 11,322 5.4%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 10 13 -23% 13,364 12,844 4.1%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 4 4 0% 17,635 17,176 2.7%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 13 9 44% 17,057 17,561 -2.9%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 3 4 -25% 11,008 11,581 -5.0%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 5 8 -38% 15,272 14,761 3.5%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 38 39 -3% 8,334 8,120 2.6%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 3 5 -40% 14,886 14,752 0.9%
76 屯馬線 屯門 瓏門 8 11 -27% 14,583 14,280 2.1%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 3 6 -50% 13,261 13,832 -4.1%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 11 16 -31% 13,406 13,903 -3.6%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 16 4 300% 12,634 12,327 2.5%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 4 7 -43% 9,927 10,622 -6.5%
總計 570 600 -5% 13,695 13,503 1.4%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2025年10月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢