11月鐵路屋苑呎價(登記數字)

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 11月登記宗數 10月登記宗數 較上月增減(%) 11月平均呎價(元) 10月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 0 1 -100% ── 11,290 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 19 16 19% 14,621 15,860 -7.8%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 4 4 0% 10,914 10,336 5.6%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 1 1 0% 16,164 15,652 3.3%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 2 4 -50% 16,473 18,565 -11.3%
6 東鐵線 火炭 御龍山 7 4 75% 15,559 16,799 -7.4%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 7 5 40% 15,508 15,353 1.0%
8 東鐵線 馬場 駿景園 4 6 -33% 11,265 11,015 2.3%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 3 6 -50% 13,715 12,712 7.9%
10 東鐵線 上水 上水中心 4 2 100% 11,439 11,222 1.9%
11 東鐵線 太和 太湖花園 10 6 67% 10,959 10,974 -0.1%
12 東涌線 奧運 維港灣 7 7 0% 16,822 17,158 -2.0%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 7 7 0% 10,750 10,397 3.4%
14 東涌線 九龍 擎天半島 9 9 0% 21,813 21,750 0.3%
15 東涌線 南昌 匯璽 17 9 89% 19,570 18,565 5.4%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 11 11 0% 21,202 14,583 45.4%
17 港島線 北角 港運城 3 2 50% 15,869 15,326 3.5%
18 港島線 柴灣 新翠花園 1 1 0% 10,984 11,205 -2.0%
19 港島線 堅尼地城 泓都 12 4 200% 19,500 19,091 2.1%
20 港島線 炮台山 富澤花園 6 1 500% 12,246 11,470 6.8%
21 港島線 上環 帝后華庭 2 0 前月零成交 16,779 ── 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 1 0 前月零成交 ──* ── 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 15 19 -21% 12,471 11,854 5.2%
24 港島線 太古 太古城 32 26 23% 13,936 14,097 -1.1%
25 港島線 天后 栢景臺 0 3 -100% ── 19,384 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 7 2 250% 25,561 22,270 14.8%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 4 4 0% 19,737 20,035 -1.5%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 15 0 前月零成交 12,735 ── 不適用
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 3 -67% 22,876 22,301 2.6%
30 港島線 香港大學 寶翠園 12 13 -8% 21,292 19,840 7.3%
31 港島線 杏花村 杏花邨 12 5 140% 12,025 11,506 4.5%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 1 0 前月零成交 13,496 ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 8 9 -11% 16,500 16,277 1.4%
34 觀塘線 何文田 天鑄 2 1 100% 25,112 24,907 0.8%
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 3 4 -25% 16,183 15,203 6.4%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 27 14 93% 11,852 11,959 -0.9%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 13 8 63% 9,718 9,817 -1.0%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 10 12 -17% 11,224 11,330 -0.9%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 6 4 50% 13,817 13,735 0.6%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 10 18 -44% 12,892 12,300 4.8%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 11 7 57% 13,346 13,540 -1.4%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 20 20 0% 13,586 13,561 0.2%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 25 14 79% 13,393 13,259 1.0%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 14 15 -7% 16,868 15,931 5.9%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 3 4 -25% 14,729 13,577 8.5%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 14 4 250% 10,574 9,796 8.0%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 9 2 350% 11,757 11,492 2.3%
48 將軍澳線 坑口 東港城 7 5 40% 12,428 12,530 -0.8%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 0 2 -100% ── 14,609 不適用
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 22 25 -12% 12,806 13,046 -1.8%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 2 3 -33% 10,111 12,375 -18.3%
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 2 0 前月零成交 24,834 ── 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 5 4 25% 11,937 12,172 -1.9%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 2 0 前月零成交 11,058 ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 9 6 50% 14,469 14,024 3.2%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 6 11 -45% 14,840 14,538 2.1%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 34 28 21% 10,346 9,413 9.9%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 10 15 -33% 10,981 10,963 0.2%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 2 1 100% 12,796 ──* 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 1 0 前月零成交 ──* ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 1 1 0% 15,385 15,160 1.5%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 2 3 -33% 21,489 19,011 13.0%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 5 4 25% 17,140 16,772 2.2%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 3 3 0% 11,249 12,041 -6.6%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 20 31 -35% 12,321 12,070 2.1%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 3 2 50% 10,494 10,825 -3.1%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 2 0 前月零成交 27,029 ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 2 0 前月零成交 12,721 ── 不適用
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 20 9 122% 13,050 12,673 3.0%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 3 5 -40% 18,500 17,449 6.0%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 13 10 30% 17,353 17,890 -3.0%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 2 4 -50% 11,189 10,515 6.4%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 6 5 20% 14,127 14,877 -5.0%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 45 23 96% 8,076 8,125 -0.6%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 4 7 -43% 14,635 14,508 0.9%
76 屯馬線 屯門 瓏門 10 8 25% 13,219 12,939 2.2%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 9 10 -10% 14,256 14,063 1.4%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 13 17 -24% 13,334 13,411 -0.6%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 13 8 63% 12,605 12,674 -0.5%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 3 3 0% 10,366 11,251 -7.9%
總計 692 570 21% 13,991 13,949 0.3%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2024年12月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢