【鐵路屋苑】8月鐵路屋苑登記宗數及呎價

| 鐵路屋苑呎價(登記數字) | |||||||||
| 路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 8月登記宗數 | 7月登記宗數 | 較上月增減(%) | 8月平均呎價(元) | 7月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) | |
| 1 | 東鐵線 | 大埔墟 | 新達廣場 | 2 | 6 | -67% | 11,784 | 12,422 | -5.1% |
| 2 | 東鐵線 | 大圍 | 名城 | 12 | 10 | 20% | 14,845 | 15,469 | -4.0% |
| 3 | 東鐵線 | 粉嶺 | 粉嶺中心 | 4 | 3 | 33% | 9,957 | 10,641 | -6.4% |
| 4 | 東鐵線 | 紅磡 | 都會軒 | 3 | 2 | 50% | 15,398 | 13,580 | 13.4% |
| 5 | 東鐵線 | 會展 | 會展中心會景閣 | 2 | 6 | -67% | 20,636 | 18,474 | 11.7% |
| 6 | 東鐵線 | 火炭 | 御龍山 | 7 | 1 | 600% | 15,044 | 17,713 | -15.1% |
| 7 | 東鐵線 | 九龍塘 | 又一居 | 1 | 6 | -83% | 17,367 | 16,182 | 7.3% |
| 8 | 東鐵線 | 馬場 | 駿景園 | 11 | 5 | 120% | 11,033 | 12,009 | -8.1% |
| 9 | 東鐵線 | 沙田 | 沙田中心 | 4 | 2 | 100% | 13,339 | 14,418 | -7.5% |
| 10 | 東鐵線 | 上水 | 上水中心 | 1 | 2 | -50% | 12,143 | 12,266 | -1.0% |
| 11 | 東鐵線 | 太和 | 太湖花園 | 7 | 12 | -42% | 11,439 | 11,465 | -0.2% |
| 12 | 東涌線 | 奧運 | 維港灣 | 4 | 8 | -50% | 18,344 | 17,076 | 7.4% |
| 13 | 東涌線 | 東涌 | 東堤灣畔 | 4 | 1 | 300% | 10,514 | 10,209 | 3.0% |
| 14 | 東涌線 | 九龍 | 擎天半島 | 2 | 6 | -67% | 25,315 | 23,415 | 8.1% |
| 15 | 東涌線 | 南昌 | 匯璽 | 11 | 6 | 83% | 20,541 | 20,776 | -1.1% |
| 16 | 東涌線 | 青衣 | 盈翠半島 | 5 | 5 | 0% | 14,404 | 15,648 | -8.0% |
| 17 | 港島線 | 北角 | 港運城 | 0 | 5 | -100% | ── | 14,536 | 不適用 |
| 18 | 港島線 | 柴灣 | 新翠花園 | 1 | 2 | -50% | ──* | 10,247 | 不適用 |
| 19 | 港島線 | 堅尼地城 | 泓都 | 4 | 0 | 前月零成交 | 18,777 | ── | 不適用 |
| 20 | 港島線 | 炮台山 | 富澤花園 | 1 | 1 | 0% | 13,495 | 13,006 | 3.8% |
| 21 | 港島線 | 上環 | 帝后華庭 | 4 | 2 | 100% | 18,369 | 18,902 | -2.8% |
| 22 | 港島線 | 筲箕灣 | 峻峰花園 | 2 | 0 | 前月零成交 | 13,140 | ── | 不適用 |
| 23 | 港島線 | 太古 | 康怡花園 | 13 | 8 | 63% | 12,940 | 12,978 | -0.3% |
| 24 | 港島線 | 太古 | 太古城 | 20 | 33 | -39% | 14,044 | 14,381 | -2.3% |
| 25 | 港島線 | 天后 | 栢景臺 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 26 | 港島線 | 灣仔 | 囍匯 | 1 | 5 | -80% | 22,076 | 28,108 | -21.5% |
| 27 | 港島線 | 西灣河 | 嘉亨灣 | 2 | 2 | 0% | 21,537 | 17,206 | 25.2% |
| 28 | 港島線 | 西灣河 | 鯉景灣 | 4 | 7 | -43% | 13,232 | 13,083 | 1.1% |
| 29 | 港島線 | 西營盤 | 縉城峰 | 0 | 2 | -100% | ── | 21,460 | 不適用 |
| 30 | 港島線 | 香港大學 | 寶翠園 | 6 | 2 | 200% | 19,520 | 21,116 | -7.6% |
| 31 | 港島線 | 杏花村 | 杏花邨 | 10 | 14 | -29% | 12,133 | 12,296 | -1.3% |
| 32 | 港島線 | 鰂魚涌 | 華信花園 | 1 | 0 | 前月零成交 | 14,286 | ── | 不適用 |
| 33 | 觀塘線 | 觀塘 | 凱滙 | 3 | 7 | -57% | 15,205 | 16,398 | -7.3% |
| 34 | 觀塘線 | 何文田 | 天鑄 | 1 | 0 | 前月零成交 | 21,761 | ── | 不適用 |
| 35 | 觀塘線 | 黃大仙 | 現崇山 | 5 | 3 | 67% | 15,945 | 16,638 | -4.2% |
| 36 | 觀塘線 | 黃埔 | 黃埔花園 | 20 | 17 | 18% | 12,308 | 12,524 | -1.7% |
| 37 | 觀塘線 | 九龍灣 | 德福花園 | 10 | 10 | 0% | 10,113 | 10,379 | -2.6% |
| 38 | 觀塘線 | 藍田 | 匯景花園 | 12 | 8 | 50% | 11,999 | 12,098 | -0.8% |
| 39 | 觀塘線 | 鑽石山 | 星河明居 | 1 | 3 | -67% | 14,952 | 14,245 | 5.0% |
| 40 | 將軍澳線 | 寶琳 | 新都城 | 8 | 12 | -33% | 12,912 | 13,349 | -3.3% |
| 41 | 將軍澳線 | 調景嶺 | 都會駅 | 7 | 13 | -46% | 13,287 | 13,493 | -1.5% |
| 42 | 將軍澳線 | 調景嶺 | 維景灣畔 | 10 | 18 | -44% | 13,766 | 14,415 | -4.5% |
| 43 | 將軍澳線 | 將軍澳 | 將軍澳中心 | 5 | 7 | -29% | 12,555 | 14,381 | -12.7% |
| 44 | 將軍澳線 | 將軍澳 | 天晉 | 8 | 7 | 14% | 18,382 | 18,051 | 1.8% |
| 45 | 將軍澳線 | 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 5 | 7 | -29% | 14,745 | 14,228 | 3.6% |
| 46 | 將軍澳線 | 康城 | 首都(日出康城1期) | 2 | 7 | -71% | 10,332 | 10,713 | -3.5% |
| 47 | 將軍澳線 | 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 4 | 2 | 100% | 11,639 | 12,638 | -7.9% |
| 48 | 將軍澳線 | 坑口 | 東港城 | 2 | 2 | 0% | 12,698 | 12,959 | -2.0% |
| 49 | 將軍澳線 | 油塘 | 海傲灣 | 3 | 3 | 0% | 15,155 | 14,418 | 5.1% |
| 50 | 南港島線 | 海怡半島 | 海怡半島 | 14 | 10 | 40% | 13,527 | 12,707 | 6.5% |
| 51 | 荃灣線 | 長沙灣 | 美居中心 | 3 | 1 | 200% | 12,277 | 11,373 | 7.9% |
| 52 | 荃灣線 | 尖沙咀 | 名鑄 | 2 | 0 | 前月零成交 | 46,080 | ── | 不適用 |
| 53 | 荃灣線 | 葵芳 | 新葵芳花園 | 1 | 4 | -75% | 12,201 | 12,131 | 0.6% |
| 54 | 荃灣線 | 葵興 | 新葵興花園 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 55 | 荃灣線 | 荔枝角 | 泓景臺 | 6 | 7 | -14% | 14,332 | 15,077 | -4.9% |
| 56 | 荃灣線 | 荔枝角 | 宇晴軒 | 7 | 4 | 75% | 14,967 | 15,078 | -0.7% |
| 57 | 荃灣線 | 美孚 | 美孚新邨 | 21 | 26 | -19% | 9,707 | 9,518 | 2.0% |
| 58 | 荃灣線 | 荃灣 | 綠楊新邨 | 8 | 6 | 33% | 11,794 | 11,047 | 6.8% |
| 59 | 荃灣線 | 深水埗 | 丰滙 | 2 | 0 | 前月零成交 | 13,291 | ── | 不適用 |
| 60 | 荃灣線 | 太子 | 別樹華軒 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 61 | 荃灣線 | 旺角 | SKYPARK | 2 | 1 | 100% | 15,021 | 15,063 | -0.3% |
| 62 | 荃灣線 | 佐敦 | 港景峰 | 1 | 2 | -50% | 20,518 | 21,104 | -2.8% |
| 63 | 屯馬線 | 車公廟 | 溱岸8號 | 3 | 2 | 50% | 15,893 | 17,421 | -8.8% |
| 64 | 屯馬線 | 大水坑 | 嵐岸 | 2 | 1 | 100% | 12,090 | 10,943 | 10.5% |
| 65 | 屯馬線 | 第一城 | 沙田第一城 | 24 | 25 | -4% | 12,307 | 12,306 | 0.0% |
| 66 | 屯馬線 | 恆安 | 聽濤雅苑 | 1 | 3 | -67% | 10,244 | 10,966 | -6.6% |
| 67 | 屯馬線 | 柯士甸 | THE AUSTIN | 2 | 2 | 0% | 23,305 | 28,503 | -18.2% |
| 68 | 屯馬線 | 朗屏 | 朗屏8號 | 1 | 3 | -67% | ──* | 12,466 | 不適用 |
| 69 | 屯馬線 | 馬鞍山 | 新港城 | 8 | 9 | -11% | 12,838 | 13,190 | -2.7% |
| 70 | 屯馬線 | 啟德 | 啟德1號 | 1 | 1 | 0% | 18,236 | 19,122 | -4.6% |
| 71 | 屯馬線 | 荃灣西 | 海之戀 | 4 | 4 | 0% | 16,657 | 17,349 | -4.0% |
| 72 | 屯馬線 | 沙田圍 | 花園城 | 3 | 3 | 0% | 10,368 | 11,355 | -8.7% |
| 73 | 屯馬線 | 宋皇臺 | 傲雲峰 | 9 | 5 | 80% | 14,412 | 13,861 | 4.0% |
| 74 | 屯馬線 | 天水圍 | 嘉湖山莊 | 42 | 28 | 50% | 8,298 | 8,667 | -4.3% |
| 75 | 屯馬線 | 土瓜灣 | 翔龍灣 | 3 | 6 | -50% | 15,090 | 15,039 | 0.3% |
| 76 | 屯馬線 | 屯門 | 瓏門 | 6 | 6 | 0% | 13,579 | 14,289 | -5.0% |
| 77 | 屯馬線 | 烏溪沙 | 銀湖.天峰 | 1 | 3 | -67% | 12,256 | 13,134 | -6.7% |
| 78 | 屯馬線 | 烏溪沙 | 迎海 | 3 | 10 | -70% | 13,623 | 15,352 | -11.3% |
| 79 | 屯馬線 | 元朗 | YOHO TOWN | 7 | 8 | -13% | 13,435 | 13,549 | -0.8% |
| 80 | 屯馬線 | 兆康 | 叠茵庭 | 1 | 6 | -83% | 11,286 | 10,657 | 5.9% |
| 總計 | 443 | 476 | -7% | 13,893 | 13,964 | -0.5% | |||
| 資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 | 更新日期: 2024年9月 | ||||||||
| 備註1 | 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算 | ||||||||
| 備註2 | 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 | ── | |||||||
| 備註* | 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢 | ||||||||
