【鐵路屋苑】5月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 5月登記宗數 4月登記宗數 較上月增減(%) 5月平均呎價(元) 4月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 1 3 -67% 15,256 15,687 -2.8%
2 東鐵線 大圍 名城 11 11 0% 16,796 16,571 1.4%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 8 3 167% 11,901 12,157 -2.1%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 3 3 0% 17,842 18,905 -5.6%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 1 1 0% 21,005 23,227 -9.6%
6 東鐵線 火炭 御龍山 0 10 -100% ── 17,826 不適用
7 東鐵線 九龍塘 又一居 6 2 200% 18,780 18,945 -0.9%
8 東鐵線 馬場 駿景園 4 9 -56% 14,087 12,624 11.6%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 8 1 700% 15,972 17,677 -9.6%
10 東鐵線 上水 上水中心 3 1 200% 13,081 13,600 -3.8%
11 東鐵線 太和 太湖花園 9 13 -31% 13,212 12,727 3.8%
12 東涌線 奧運 維港灣 3 6 -50% 18,315 20,477 -10.6%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 4 3 33% 12,383 12,496 -0.9%
14 東涌線 九龍 擎天半島 2 2 0% 29,272 28,083 4.2%
15 東涌線 南昌 匯璽 4 14 -71% 22,488 22,553 -0.3%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 7 9 -22% 16,997 17,032 -0.2%
17 港島線 北角 港運城 1 3 -67% 18,182 15,950 14.0%
18 港島線 柴灣 新翠花園 3 5 -40% 13,647 13,701 -0.4%
19 港島線 堅尼地城 泓都 1 5 -80% 24,121 22,095 9.2%
20 港島線 炮台山 富澤花園 2 2 0% 15,217 15,405 -1.2%
21 港島線 上環 帝后華庭 2 4 -50% 20,937 21,654 -3.3%
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 2 0 前月零成交 15,086 ── 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 17 16 6% 15,751 15,861 -0.7%
24 港島線 太古 太古城 22 20 10% 17,210 18,087 -4.8%
25 港島線 天后 栢景臺 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 6 3 100% 25,901 26,753 -3.2%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 5 1 400% 22,348 22,510 -0.7%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 4 1 300% 16,151 14,212 13.6%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 0 前月零成交 26,522 ── 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 3 6 -50% 22,558 26,605 -15.2%
31 港島線 杏花村 杏花邨 8 15 -47% 15,090 14,715 2.6%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 1 0 前月零成交 14,485 ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 5 7 -29% 19,140 17,995 6.4%
34 觀塘線 何文田 天鑄 2 1 100% 32,432 23,313 39.1%
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 1 2 -50% 19,045 15,503 22.8%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 16 27 -41% 14,603 15,076 -3.1%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 9 8 13% 12,659 11,760 7.6%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 9 7 29% 14,148 12,648 11.9%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 3 3 0% 16,712 15,874 5.3%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 14 12 17% 16,206 15,209 6.6%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 7 16 -56% 14,770 14,956 -1.2%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 14 10 40% 15,592 15,988 -2.5%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 16 11 45% 16,438 15,947 3.1%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 8 13 -38% 18,676 19,463 -4.0%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 6 9 -33% 17,444 16,979 2.7%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 5 6 -17% 13,066 12,411 5.3%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 9 14 -36% 13,207 13,052 1.2%
48 將軍澳線 坑口 東港城 9 8 13% 14,386 14,253 0.9%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 2 4 -50% 18,640 18,457 1.0%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 21 25 -16% 16,017 16,220 -1.3%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 1 1 0% 13,211 16,071 -17.8%
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 2 1 100% 20,282 ──* 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 3 6 -50% 14,840 14,683 1.1%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 1 2 -50% 11,207 12,321 -9.0%
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 8 4 100% 17,184 17,072 0.7%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 1 8 -88% 18,448 17,021 8.4%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 32 31 3% 11,563 11,997 -3.6%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 7 11 -36% 13,518 13,315 1.5%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 1 1 0% 16,160 14,157 14.1%
60 荃灣線 太子 別樹華軒 1 0 前月零成交 19,339 ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 1 1 0% 16,695 18,710 -10.8%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 1 2 -50% 23,441 24,086 -2.7%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 10 3 233% 18,673 18,910 -1.3%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 4 5 -20% 13,844 14,084 -1.7%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 21 27 -22% 15,135 15,194 -0.4%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 3 3 0% 12,272 12,859 -4.6%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 3 0 前月零成交 24,681 ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 5 1 400% 14,975 15,051 -0.5%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 12 10 20% 14,693 15,732 -6.6%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 6 2 200% 21,484 17,138 25.4%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 9 12 -25% 19,510 19,560 -0.3%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 4 4 0% 13,895 14,244 -2.4%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 6 3 100% 16,927 17,000 -0.4%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 34 31 10% 10,056 10,291 -2.3%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 6 3 100% 18,065 16,981 6.4%
76 屯馬線 屯門 瓏門 7 4 75% 16,775 16,967 -1.1%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 5 9 -44% 15,754 15,103 4.3%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 12 13 -8% 16,496 16,733 -1.4%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 10 12 -17% 16,425 15,828 3.8%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 4 5 -20% 12,558 12,486 0.6%
總計 528 570 -7% 15,788 15,955 -1.0%

 

資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢

更新日期: 2023年6月