【鐵路屋苑】6月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 6月登記宗數 5月登記宗數 較上月增減(%) 6月平均呎價(元) 5月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 0 1 -100% ── 15,256 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 12 11 9% 16,611 16,796 -1.1%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 3 8 -63% 12,229 11,901 2.8%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 1 3 -67% 17,444 17,842 -2.2%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 1 1 0% 27,857 21,005 32.6%
6 東鐵線 火炭 御龍山 5 0 前月零成交 18,748 ── 不適用
7 東鐵線 九龍塘 又一居 4 6 -33% 18,477 18,780 -1.6%
8 東鐵線 馬場 駿景園 7 4 75% 12,371 14,087 -12.2%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 3 8 -63% 16,871 15,972 5.6%
10 東鐵線 上水 上水中心 1 3 -67% 13,158 13,081 0.6%
11 東鐵線 太和 太湖花園 6 9 -33% 13,273 13,212 0.5%
12 東涌線 奧運 維港灣 4 3 33% 20,946 18,315 14.4%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 2 4 -50% 12,994 12,383 4.9%
14 東涌線 九龍 擎天半島 1 2 -50% 26,684 29,272 -8.8%
15 東涌線 南昌 匯璽 10 4 150% 23,159 22,488 3.0%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 6 7 -14% 17,074 16,997 0.5%
17 港島線 北角 港運城 1 1 0% ──* 18,182 不適用
18 港島線 柴灣 新翠花園 0 3 -100% ── 13,647 不適用
19 港島線 堅尼地城 泓都 2 1 100% 21,872 24,121 -9.3%
20 港島線 炮台山 富澤花園 1 2 -50% 16,954 15,217 11.4%
21 港島線 上環 帝后華庭 0 2 -100% ── 20,937 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 2 2 0% 14,556 15,086 -3.5%
23 港島線 太古 康怡花園 9 17 -47% 15,354 15,527 -1.1%
24 港島線 太古 太古城 13 22 -41% 17,093 17,210 -0.7%
25 港島線 天后 栢景臺 1 0 前月零成交 26,433 ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 1 6 -83% 26,316 25,901 1.6%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 6 5 20% 21,067 22,348 -5.7%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 6 4 50% 16,731 16,151 3.6%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 1 0% 27,862 26,522 5.1%
30 港島線 香港大學 寶翠園 4 3 33% 27,734 22,558 22.9%
31 港島線 杏花村 杏花邨 7 8 -13% 14,229 15,090 -5.7%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 1 1 0% 17,079 14,485 17.9%
33 觀塘線 觀塘 凱滙 3 5 -40% 18,404 19,140 -3.8%
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 2 -100% ── 32,432 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 2 1 100% 18,091 19,045 -5.0%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 20 16 25% 14,964 14,603 2.5%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 5 9 -44% 12,365 12,659 -2.3%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 4 9 -56% 13,426 14,148 -5.1%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 4 3 33% 16,342 16,712 -2.2%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 15 14 7% 15,223 16,206 -6.1%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 10 7 43% 15,794 14,770 6.9%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 8 14 -43% 16,672 15,592 6.9%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 12 16 -25% 16,465 16,438 0.2%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 4 8 -50% 17,494 18,676 -6.3%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 2 6 -67% 16,713 17,444 -4.2%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 6 5 20% 12,917 13,066 -1.1%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 3 9 -67% 14,053 13,207 6.4%
48 將軍澳線 坑口 東港城 0 9 -100% ── 14,386 不適用
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 1 2 -50% 17,628 18,640 -5.4%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 10 20 -50% 14,824 16,161 -8.3%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 1 1 0% 15,196 13,211 15.0%
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 1 2 -50% 33,841 33,308 1.6%
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 2 3 -33% 14,352 14,840 -3.3%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 1 -100% ── 11,207 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 4 8 -50% 16,597 17,184 -3.4%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 1 1 0% 16,809 18,448 -8.9%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 23 32 -28% 11,663 11,563 0.9%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 3 7 -57% 14,719 13,518 8.9%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 1 1 0% 14,972 16,160 -7.4%
60 荃灣線 太子 別樹華軒 1 1 0% 17,823 19,339 -7.8%
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 2 1 100% 17,512 16,695 4.9%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 2 1 100% 22,468 23,441 -4.2%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 3 10 -70% 18,754 18,673 0.4%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 0 4 -100% ── 13,844 不適用
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 14 21 -33% 15,108 15,135 -0.2%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 7 3 133% 13,222 12,272 7.7%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 1 3 -67% 26,780 24,681 8.5%
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 1 5 -80% ──* 14,975 不適用
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 17 12 42% 15,809 14,693 7.6%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 7 6 17% 24,273 21,484 13.0%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 4 9 -56% 19,436 19,510 -0.4%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 3 4 -25% 14,427 13,895 3.8%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 5 6 -17% 16,585 16,927 -2.0%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 18 34 -47% 9,886 10,116 -2.3%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 0 6 -100% ── 18,065 不適用
76 屯馬線 屯門 瓏門 5 7 -29% 15,994 16,775 -4.7%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 7 5 40% 14,748 15,754 -6.4%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 12 12 0% 16,734 16,496 1.4%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 18 10 80% 15,592 16,425 -5.1%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 3 4 -25% 14,319 12,558 14.0%
總計 396 527 -25% 16,336 15,993 2.1%

 

 

 

資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢

更新日期: 2023年7月