【鐵路屋苑】1月鐵路屋苑登記宗數及呎價

| 鐵路屋苑呎價(登記數字) | |||||||||
| 路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 1月登記宗數 | 12月登記宗數 | 較上月增減(%) | 1月平均呎價(元) | 12月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) | |
| 1 | 屯馬線 | 屯門 | 瓏門 | 7 | 5 | 40% | 16,694 | 16,365 | 2.0% |
| 2 | 朗屏 | 朗屏8號 | 3 | 2 | 50% | 13,807 | 13,145 | 5.0% | |
| 3 | 元朗 | YOHO Town(1期及2期) | 13 | 8 | 63% | 14,721 | 14,182 | 3.8% | |
| 4 | 荃灣西 | 海之戀 | 6 | 1 | 500% | 18,183 | ──* | 不適用 | |
| 5 | 美孚 | 美孚新村 | 46 | 20 | 130% | 10,609 | 11,007 | -3.6% | |
| 6 | 南昌 | 匯璽 | 6 | 7 | -14% | 21,350 | 22,309 | -4.3% | |
| 7 | 土瓜灣 | 翔龍灣 | 1 | 6 | -83% | 19,163 | 16,376 | 17.0% | |
| 8 | 宋皇臺 | 傲雲峰 | 7 | 3 | 133% | 16,783 | 17,117 | -1.9% | |
| 9 | 車公廟 | 溱岸8號 | 2 | 0 | 前月零成交 | 18,868 | ── | 不適用 | |
| 10 | 第一城 | 沙田第一城 | 24 | 24 | 0% | 13,936 | 14,166 | -1.6% | |
| 11 | 馬鞍山 | 新港城 | 27 | 12 | 125% | 14,428 | 13,657 | 5.7% | |
| 12 | 烏溪沙 | 銀湖‧天峰 | 5 | 3 | 67% | 14,773 | 14,004 | 5.5% | |
| 13 | 烏溪沙 | 迎海 | 10 | 5 | 100% | 15,874 | 16,081 | -1.3% | |
| 14 | 東鐵線 | 紅磡 | 都會軒 | 1 | 1 | 0% | 16,771 | 17,155 | -2.2% |
| 15 | 大圍 | 名城 | 14 | 4 | 250% | 16,616 | 15,861 | 4.8% | |
| 16 | 沙田 | 沙田中心 | 2 | 2 | 0% | 15,179 | 15,459 | -1.8% | |
| 17 | 火炭 | 御龍山 | 3 | 1 | 200% | 16,017 | 16,064 | -0.3% | |
| 18 | 粉嶺 | 粉嶺中心 | 5 | 4 | 25% | 10,806 | 11,041 | -2.1% | |
| 19 | 荃灣線 | 荃灣 | 綠楊新村 | 10 | 17 | -41% | 12,410 | 12,144 | 2.2% |
| 20 | 葵芳 | 新葵芳花園 | 5 | 1 | 400% | 13,354 | 11,914 | 12.1% | |
| 21 | 東涌線 | 東涌 | 東堤灣畔 | 1 | 6 | -83% | 11,401 | 11,632 | -2.0% |
| 22 | 青衣 | 盈翠半島 | 10 | 4 | 150% | 14,907 | 14,516 | 2.7% | |
| 23 | 奧運 | 維港灣 | 7 | 6 | 17% | 18,144 | 17,252 | 5.2% | |
| 24 | 觀塘線 | 黃埔 | 黃埔花園 | 18 | 17 | 6% | 14,010 | 13,080 | 7.1% |
| 25 | 鑽石山 | 星河明居 | 5 | 2 | 150% | 15,557 | 15,477 | 0.5% | |
| 26 | 九龍灣 | 德福花園 | 15 | 17 | -12% | 11,520 | 11,084 | 3.9% | |
| 27 | 藍田 | 匯景花園 | 6 | 5 | 20% | 13,158 | 12,439 | 5.8% | |
| 28 | 將軍澳線 | 寶琳 | 新都城 | 18 | 19 | -5% | 14,020 | 13,996 | 0.2% |
| 29 | 坑口 | 東港城 | 13 | 1 | 1200% | 13,686 | 11,778 | 16.2% | |
| 30 | 康城 | 首都(日出康城1期) | 16 | 10 | 60% | 11,412 | 10,925 | 4.5% | |
| 31 | 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 3 | 10 | -70% | 12,532 | 12,510 | 0.2% | |
| 32 | 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 10 | 7 | 43% | 15,326 | 16,661 | -8.0% | |
| 33 | 港島線 | 堅尼地城 | 泓都 | 2 | 0 | 前月零成交 | 21,017 | ── | 不適用 |
| 34 | 香港大學 | 寶翠園 | 2 | 3 | -33% | 19,781 | 22,678 | -12.8% | |
| 35 | 灣仔 | 囍匯 | 3 | 2 | 50% | 26,771 | 22,310 | 20.0% | |
| 36 | 炮台山 | 富澤花園 | 4 | 7 | -43% | 16,641 | 14,242 | 16.8% | |
| 37 | 太古 | 太古城 | 35 | 31 | 13% | 15,811 | 15,615 | 1.3% | |
| 38 | 太古 | 康怡花園 | 16 | 9 | 78% | 14,503 | 13,808 | 5.0% | |
| 39 | 西灣河 | 鯉景灣 | 5 | 3 | 67% | 14,680 | 14,424 | 1.8% | |
| 40 | 西灣河 | 嘉亨灣 | 7 | 5 | 40% | 21,531 | 26,058 | -17.4% | |
| 41 | 杏花村 | 杏花村 | 22 | 15 | 47% | 13,354 | 12,962 | 3.0% | |
| 42 | 柴灣 | 新翠花園 | 6 | 2 | 200% | 12,546 | 12,146 | 3.3% | |
| 43 | 南港島線 | 海怡半島 | 海怡半島 | 10 | 10 | 0% | 14,903 | 15,966 | -6.7% |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢
更新日期: 2023年2月
